| Company Name | Kddi |
|---|---|
| Website | |
| Snippet | Apr 27, 2016?﹞ 酖踏﹜☆AirPods Pro★毛反元戶﹜嗣仁及奶乩石件支目永玉石件卞減徭今木化中月☆用奶朮平乓件本伉件弘★﹝支鵁俴C卅升﹜今引介引卅櫞秞毛秏仄化秞S卅升毛S仄戶月C夔分﹝掛岈匹反﹜公及帊瞎心支晞瞳卅妏中源﹜r及蛁砩萸卞勾中化畿賡允月﹝ |
| ISIN | JP3496400007 |
| Type | Public KK |
| Owners | Kyocera (12.76%)Toyota (11.09%) |
| Country | united states |
| Founded | 1953 |
| Founder | Government of Japan (for the KDD branch)Kazuo Inamori (for the DDI branch) |
| Revenue | US$ 42.57 billion (2015)[3] |
| Website | www.kddi.com |
| Industry | Telecommunications |
| Products | Fixed line and mobile telephony, Internet services, digital television |
| linkedin.com/company/kddi | |
| Traded as | TYO: 9433TOPIX Core 30 Component |
| Key people | Takashi Tanaka, CEO |
| Net income | US$ 3.1 billion (2012)[3] |
| size_range | 501 - 1000 |
| Native name | 鬼嗨嗨梆絁宒頗扦 |
| Headquarters | Chiyoda, Tokyo, Japan |
| Subsidiaries | KDDI R&D LabsKDDI Network & SolutionsKokusai Cable ShipOkinawa Cellular TelephoneKDDI AmericaKDDI Global |
| Romanized name | Keid貝d貝ai kabushiki gaisha |
| Number of employees | 18,418 (2010)[3] |
Kddi is part of the Japan company list
Have a list of company names and need to update information? Use our Company Search tool.
Please note that 17勛圖厙 does not own this content and cannot vouch for its accuracy, we simply aggregate public information for ease of research.
Want to update this profile? Please contact us here with a link to the public source verifying the edit.
17勛圖厙. is a passionate company working on problems using data analytics, automation & machine learning. Our goal is to automate the boring stuff.
Contact Us